Rupesin tutkailemaan mihin ihmiset kuolevat ja mikä on alkoholin osuus kuolemista. Otin tilastokeskuksen aineiston ja vuoden 2015. Ihmisiä kuoli noin 52 300. Suurin osa oli erilaisia tauteja ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 93,5 %, josta itse alkoholiin kuoli 1666 hlöä eli 3,2 %. Tapaturmaisesti ja väkivaltaan kuoli 5,8 % ja lopuilla ei ollut kuolintodistusta 0,7 %.
TAUDIT
Suurin osa ihmisistä kuolee erilaisiin tauteihin eli 93,5 %. Suurimmat kuolinsyyt olivat:
- verenkiertoelinten sairaudet 37 %
- kasvaimet ja syövät 24 %
- dementia ja Alzheimerin tauti 16 %
TAPATURMAT JA VÄKIVALTA
Tapaturmaisesti ja väkivaltaan kuoli 5,8 % väestöstä ja se jakaantuu suurimpien syiden mukaan seuraavasti.
- Kaatumisiin ja putoamisiin kuoli 1143 eli 2,2 %. Alkoholiin kuolee noin 30 % enemmän kuin kaatumisiin ja putoamisiin.
- Kaatumisiin ja putoamisiin kuoli 1143 eli 2,2 %. Alkoholiin kuolee noin 30 % enemmän kuin kaatumisiin ja putoamisiin.
- Itsemurhiin kuoli 731 eli 1,4 %. Alkoholiin kuoli 2,5 kertaa enemmän kuin itsemurhiin.
- Myrkytyksiin kuoli 243 eli 0,5 %. Alkoholiin kuoli noin 6 kertaa enemmän kuin myrkytyksiin.
- Maaliikennetapaturmissa kuoli 232 eli 0,4 %. Alkoholiin kuoli 8 kertaa enemmän ihmisiä kuin maaliikenteessä.
- Hukkumisen seurauksena kuoli 111 eli 0,2 %. Alkoholiin kuoli 16 kertaa enemmän ihmisiä kuin hukkui.
No nyt tuli tämäkin selväksi. Pieni analyysi auttaa muistamaan asioita. Alkoholiin kuolee huomattava määrä ihmisiä verrattuna muihin asioihin. Vaikuttaako alkoholipäätös lisäävästi alkoholikuolemiin? Ilmeisesti kyllä, jos tutkijoihin on uskominen. Ja käytännössäkin näin on.
Itse en taasen tuomitse rajan nostamista, vaan olen sitä mieltä, että myös viinejäkin voitaisiin myydä ruokakaupoissa.
- - -
Otin tilastokeskuksen tietokannasta seuraavanlaisen haun.
Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat
001 -- Kuolleet/ikävakioitu kuolleisuus peruskuolemansyyn (54-luokkainen luokitus) ja sukupuolen mukaan, koko väestö ja 15-64-vuotiaat 1971-2015
molemmat sukupuolet ja vuosi 2015
linkki
001 -- Kuolleet/ikävakioitu kuolleisuus peruskuolemansyyn (54-luokkainen luokitus) ja sukupuolen mukaan, koko väestö ja 15-64-vuotiaat 1971-2015
molemmat sukupuolet ja vuosi 2015
linkki
01-54 KUOLLEITA YHTEENSÄ (A00-Y89) | 52 302 | % |
01-41 TAUDIT JA TAPATURMAINEN ALKOHOLIMYRKYTYS (A00-R99, X45) | 48 912 | 93,5 |
01-03 Tartunta- ja loistauteja (A00-B99, J65) | 258 | 0,5 |
01 Tuberkuloosi (A15-A19, B90, J65) | 33 | 0,1 |
02 Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24) | 0 | 0,0 |
03 Muut tartunta- ja loistaudit (A00-A09, A20-B19, B25-B89, B91-B99) | 225 | 0,4 |
04-22 Kasvaimet (C00-D48) | 12 481 | 23,9 |
04-21 Syövät (C00-C97) | 12 168 | 23,3 |
04 Huulen, suuontelon ja nielun syöpä (C00-C14) | 232 | 0,4 |
05 Ruokatorven syöpä (C15) | 233 | 0,4 |
06 Mahasyöpä (C16) | 441 | 0,8 |
07 Koolonin syöpä (C18, C19) | 821 | 1,6 |
08 Peräsuolen ja peräaukon syöpä (C20-C21) | 390 | 0,7 |
09 Primaarinen maksasyöpä (C22) | 509 | 1,0 |
10 Haimasyöpä (C25) | 1 137 | 2,2 |
11 Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä (C32-C34) | 2 275 | 4,3 |
12 Ihon melanooma (C43) | 229 | 0,4 |
13 Rintasyöpä (C50) | 823 | 1,6 |
14 Kohdunkaulan syöpä (C53) | 63 | 0,1 |
15 Kohtusyöpä (C54-C55) | 194 | 0,4 |
16 Munasarjasyöpä (C56) | 334 | 0,6 |
17 Eturauhasen syöpä (C61) | 898 | 1,7 |
18 Munuaissyöpä (C64) | 367 | 0,7 |
19 Virtsarakkosyöpä (C67) | 261 | 0,5 |
20 Imu- ja vertamuodostavien kudosten syöpä (C81-C96) | 1 165 | 2,2 |
21 Muut syövät | 1 796 | 3,4 |
22 Muut kasvaimet (D00-D48) | 313 | 0,6 |
23-24 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90) | 637 | 1,2 |
23 Diabetes (E10-E14) | 483 | 0,9 |
24 Muut umpieritys- ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E09, E15-E90) | 154 | 0,3 |
25 Dementia, Alzheimerin tauti (F01, F03, G30, R54) | 8 580 | 16,4 |
26 Muut hermoston ja aistimien taudit pl. alkoholiperäiset | 1 624 | 3,1 |
27-30 Verenkiertoelinten sairaudet pl. alkoholiperäiset (I00-I425, I427-I99) | 19 365 | 37,0 |
27 Iskeemiset sydäntaudit (I20-I25) | 10 209 | 19,5 |
28 Muut, paitsi reumaattiset ja alkoholiset sydäntaudit (I30-I425, I427-I52) | 1 768 | 3,4 |
29 Aivoverisuonien sairaudet (I60-I69) | 4 299 | 8,2 |
30 Muut verenkiertoelinten taudit (I00-I15, I26-I28, I70-I99) | 3 089 | 5,9 |
31-35 Hengityselinten sairaudet (J00-J64, J66-J99) | 1 940 | 3,7 |
31 Influenssa (J09-J11) | 134 | 0,3 |
32 Keuhkokuume (J12-J18, J849) | 157 | 0,3 |
33 Keuhkoputkentulehdus ja keuhkolaajentuma (J40-J44, J47) | 1 231 | 2,4 |
34 Astma (J45-J46) | 78 | 0,1 |
35 Muut hengityselinten sairaudet (J00-J06, J20-J39, J60-J64, J66-J848, J85-J99) | 340 | 0,7 |
36 Ruuansulatuselinten sairaudet poislukien alkoholiperäiset | 1 178 | 2,3 |
37 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99) | 282 | 0,5 |
38 Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99) | 162 | 0,3 |
39 Muut sairaudet pl. alkoholiperäiset | 564 | 1,1 |
40 Tuntemattomat ja epätäydellisesti määritetyt kuolemansyyt (R96-R99) | 175 | 0,3 |
41 Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys | 1 666 | 3,2 |
42-53 TAPATURMAT JA VÄKIVALTA pl. tapaturmainen alkoholimyrkytys (V01-X44, X46-Y89) | 3 034 | 5,8 |
42-49 Tapaturmat pl. tapaturmainen alkoholimyrkytys (V01-X44, X46-X59, Y10-Y15, Y85-Y86) | 2 161 | 4,1 |
42 Maaliikennetapaturmat | 232 | 0,4 |
43 Muut maakuljetustapaturmat | 33 | 0,1 |
44 Vesikuljetustapaturmat (V90-V94) | 30 | 0,1 |
45 Muut ja määrittämättömät kuljetustapaturmat (V95-V99) | 1 | 0,0 |
46 Tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset (W00-W19) | 1 143 | 2,2 |
47 Hukkumistapaturmat (W65-W74) | 111 | 0,2 |
48 Myrkytystapaturmat pl. tapaturmainen alkoholimyrkytys (X40-X44, X46-X49, Y10-Y15) | 243 | 0,5 |
49 Muut tapaturmat ja tapaturmien myöhäisvaikutukset | 368 | 0,7 |
50 Itsemurhat (X60-X84, Y87.0) | 731 | 1,4 |
51 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely (X85-Y09, Y87.1) | 70 | 0,1 |
52 Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus epäselvä (Y16-Y34, Y87.2) | 65 | 0,1 |
53 Muut ulkoiset syyt ja niiden myöhäisvaikutukset (Y35-Y84, Y88-Y89) | 7 | 0,0 |
54 EI KUOLINTODISTUSTA |
356 | 0,7 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti